Nettoprodukte - Nur Vorteile
Im Vergleich zu sogenannten Bruttotarifen zeichnen sich Nettoprodukte vor allem durch folgende Merkmale aus:
- Nettoprodukte sind vollständig frei von vertrieblichen Abschlusskosten und laufenden Provisionen
- Ohne Provision verursachen die Produkte weniger Kosten und können von Anfang an eine höhere Rendite erwirtschaften, oder einen günstigeren Beitrag darstellen
- Sie ermöglichen eine unabhängige und transparente Beratung
- Die Vergütung des Beraters erfolgt durch ein individuell vereinbartes Honorar zwischen Kunde und Berater
Hoher Qualitätsanspruch an Nettoprodukte
Als führender Servicedienstleister für Honorarberatung nehmen wir nur solche Nettoprodukte auf, die die oben genannten Kriterien erfüllen. Unsere Produkte bezeichnen wir daher als „echte“ Nettoprodukte. Das garantieren wir.
Noch nicht überzeugt?
Hier ein Beispiel anhand einer fondsgebundenen Rentenversicherung!
Bruttopolice | Nettopolice | |
Summe der laufenden Monatsbeiträge | 36.000,00 | 34.200,00 |
Einmaliger Betrag | 1.440,00 | - |
Einmaliges Honorar* | - | 1.440,00 |
Summe Betreuungshonorar* | - | 1.800,00 |
Summe eingesetztes Kapital | 37.440,00 | 37.440,00 |
Einmaliges Honorar* | - | 1.440,00 |
Summe Betreuungshonorar* | - | 1.800,00 |
Ausgabeaufschlag* | - | - |
Kosten der Fondsanlage* | 15.132,08 | 4.436,78 |
Kosten des Versicherers* | 5.928,90 | 3.128,65 |
Summe der Kosten | 21.060,98 | 10.805,43 |
Laufende Steuern* | - | - |
Steuern bei Auszahlung* | 4.592,32 | 8.819,41 |
Summe der Steuern | 4.592,32 | 8.819,41 |
Gesamtverminderung der Ablaufleistung durch Kosten | 45.837,63 | 27.981,73 |
Gesamtverminderung der Ablaufleistung durch Steuern | 4.592,32 | 8.819,41 |
Ablaufleistung vor Steuern | 60.358,64 | 78.214,55 |
Ablaufleistung nach Steuern | 55.766,32 | 69.395,13 |
Stand: 12/2017 |
*) Diese Musterberechnung stellt eine Teillösung dar, bei der weitere Produktoptimierungen notwendig sind und dient lediglich der Veranschaulichung. Für die Musterberechnung wurden folgende Parameter gewählt: Eintrittsalter 32 Jahre, monatliche Rate 100 EUR, Laufzeit 30 Jahre, jährliche Wertentwicklung 6%.